编辑:金鑫 北京市盈科(广州)律师事务所 刑事部副主任
来源:广州刑事辩护律师网 www.yingkejinxin.com

【广州刑事辩护律师网导读】汇聚了北京、上海、浙江、江苏、广东、四川、山东、河北、安徽九省的常用罪名追诉、立案标准(2016年最新),由于各省标准客观存在,仅供参考
北京标准  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 2千  | 6万  | 40万  | 
抢劫罪  | ---  | 6万  | |
抢夺罪  | 2千或轻伤  | 5万  | 30万  | 
诈骗罪  | 5千  | 10万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | 10万  | 50万  | 
合同诈骗罪  | 2万  | 10万  | 50万  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | ---  | 
挪用资金罪  | 3万(非法活动2万)  | 20万  | ---  | 
侵占罪  | 2万(自诉)  | 20万  | ---  | 
职务侵占罪  | 1万  | 10万  | ---  | 
敲诈勒索罪  | 3千  | 6万  | 40万  | 
故意毁坏财物罪  | 1万  | 10万  | ---  | 
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | 不统一  | ---  | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | ---  | ---  | 
浙江省标准  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 3千  | 8万  | 40万  | 
抢劫罪  | ---  | 8万  | |
抢夺罪  | 2千  | 6万  | 30万  | 
诈骗罪  | 6千  | 10万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | 20万  | 100万  | 
合同诈骗罪  | 2万  | 20万  | 100万  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | ---  | 
挪用资金罪  | 3万(非法活动1.5万)  | 20万  | ---  | 
侵占罪  | 2万(自诉)  | 10万  | ---  | 
职务侵占罪  | 2万  | 10万  | ---  | 
敲诈勒索罪  | 4千  | 8万  | 40万  | 
故意毁坏财物罪  | 5千  | 5万  | ---  | 
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | 20人次  | ---  | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | ---  | ---  | 
上海标准  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 1000元  | 3万  | 30万  | 
抢劫罪  | ---  | 3万  | ---  | 
抢夺罪  | 1000元  | 3万  | 20万  | 
诈骗罪  | 5千  | 5万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | 20万  | 100万  | 
合同诈骗罪  | 2万  | 20万  | 100万  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | |
挪用资金罪  | 3万元(非法2万)  | 20万  | |
侵占罪  | 2万  | 20万  | |
职务侵占罪  | 5千  | 5万  | |
敲诈勒索罪  | 3千  | 3万  | ---  | 
故意毁坏财物罪  | 5千  | 5万  | |
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | 10人次  | --- | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | -- | --- | 
广东省标准分二类区域,标准不同:一类地区为广州、深圳、珠海、汕头、佛山、中山、东莞、江门市及其所辖市、县、区,二类地区为湛江、茂名、惠州、揭阳、汕尾、梅州、河源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮及其所辖市、县、区。
广东省标准(按一类地区、二类地区顺序排列)  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 3千、2千  | 10万、6万  | 50万、40万  | 
抢劫罪  | --  | 10万、6万  | ---  | 
抢夺罪  | 3千、2千  | 8万、5万  | 40万、30万  | 
诈骗罪  | 6千、4千  | 10万、6万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | 40万  | 150万  | 
合同诈骗罪  | 2万(单位5倍)  | 30万(单位5倍)  | 150万(单位5倍)  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | ---  | 
挪用资金罪  | 3万(非法2万)、2万(非法1万)  | 80万、60万  | ---  | 
侵占罪  | --- | --- | --- | 
职务侵占罪  | 2万、1万  | 40万、30万  | |
敲诈勒索罪  | 4千、2千5  | 10万、6万  | 50万、40万  | 
故意毁坏财物罪  | 5000元以上或三次以上或纠集三人以上  | ---  | ---  | 
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | ---  | ---  | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | ---  | ---  | 
江苏省标准  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 2千  | 5万  | 40万  | 
抢劫罪  | ---  | 5万  | ---  | 
抢夺罪  | 1千5  | 4万  | 30万  | 
诈骗罪  | 6千  | 6万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | 20万  | 100万  | 
合同诈骗罪  | 2万  | 20万  | 100万  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | ---  | 
挪用资金罪  | 3万(非法1.5万)  | 30万(非法10万)  | ---  | 
侵占罪  | 5千  | ---  | ---  | 
职务侵占罪  | 1万  | 10万  | ---  | 
敲诈勒索罪  | 4千  | 6万  | 40万  | 
故意毁坏财物罪  | 5千  | 2万  | ---  | 
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | 10人次  | ---  | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | ---  | ---  | 
四川省标准  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 1600  | 5万  | 35万  | 
抢劫罪  | ----  | 5万  | ---  | 
抢夺罪  | 1200元  | 4万  | 25万  | 
诈骗罪  | 5千  | 5万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | 5万  | 20万  | 
合同诈骗罪  | 2万(单位10万)  | 5万(单位50万)  | 30万(单位200万)  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | ---  | 
挪用资金罪  | 2万(非法活动1万)  | 10万(非法活动5万)  | ---  | 
侵占罪  | 1万  | 5万  | ---  | 
职务侵占罪  | 1万  | 10万  | ---  | 
敲诈勒索罪  | 3千  | 5万  | 35万  | 
故意毁坏财物罪  | 5千  | 5万  | ---  | 
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | ---  | ---  | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | ---  | ---  | 
山东省标准  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 2千  | 6万  | 40万  | 
抢劫罪  | --  | 6万  | ---  | 
抢夺罪  | 2千  | 5万  | 30万  | 
诈骗罪  | 6千  | 8万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | ---  | ----  | 
合同诈骗罪  | 2万(单位10万)  | 10万(单位30万)  | 30万(单位100万)  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | ---  | 
挪用资金罪  | 3万(非法2万)  | 20万  | ---  | 
侵占罪  | 5千  | 5万  | ---  | 
职务侵占罪  | 1万  | 10万  | 300万  | 
敲诈勒索罪  | 3千  | 6万  | 40万  | 
故意毁坏财物罪  | 5千  | ---  | ----  | 
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | ---  | ----  | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | ----  | ----  | 
河北省标准  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 2000  | 6万  | 40万  | 
抢劫罪  | ----  | 6万  | ---  | 
抢夺罪  | 2千  | 5万  | 30万  | 
诈骗罪  | 7千  | 7万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | ---  | ---  | 
合同诈骗罪  | 2万  | ---  | ---  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | ----  | 
挪用资金罪  | 2万(非法活动1万)  | ---  | ----  | 
侵占罪  | |||
职务侵占罪  | 1万  | 10万  | ---  | 
敲诈勒索罪  | 3千  | 6万  | 40万  | 
故意毁坏财物罪  | 5千  | 3万  | ---  | 
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | ---  | ----  | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | ||
安徽省标准  | |||
罪名  | 较大(构罪)  | 巨大(跳档)  | 特别巨大(再跳档)  | 
盗窃罪  | 2千  | 5万  | 40万  | 
抢劫罪  | ----  | 5万  | ---  | 
抢夺罪  | 2千  | 3万  | 30万  | 
诈骗罪  | 5千  | 5万  | 50万  | 
贷款诈骗罪  | 2万  | 5万  | 20万  | 
合同诈骗罪  | 2万(单位10万)  | 10万(50万)  | 100万(单位500万)  | 
集资诈骗罪(全国标准)  | 10万(单位50万)  | 30万(单位150万)  | 100万(单位500万)  | 
信用卡诈骗罪(全国标准)  | 5千恶透1万  | 5万恶透10万  | 50万恶透100万  | 
非法吸收公众存款(全国标准)  | 20万(单位100万)  | 100万(单位500万)  | ----  | 
挪用资金罪  | 2万(非法1万)  | ---  | ----  | 
侵占罪  | |||
职务侵占罪  | 1万  | 10万  | ----  | 
敲诈勒索罪  | 3千  | 5万  | 30万  | 
故意毁坏财物罪  | 5千  | ---  | ---  | 
引诱容留介绍卖淫  | 2人次  | ---  | ---  | 
容留他人吸毒(全国标准)  | 1次3人或2次以上  | ---  | --  | 
整理:广州刑事辩护律师网   www.yingkejinxin.com/

  粤公网安备 44010602002182号